ピーチ航空(LCC)で格安航空券をゲット!その価格の実態とは?
格安の航空会社として、すでに大人気のピーチ航空ですが、価格変動が結構あるので、その実態を把握すべく調査してみました。
■調査の条件
・プランにはハッピーピーチプロモとハッピーピーチとハッピーピーチプラスがありますが、ここではハッピーピーチのみを取り上げます。
・関西国際空港→沖縄那覇空港の片道
・ネット予約前提
■ある時点での価格分布
2013年5月23日時点での、各便の料金は以下のようになっていました。■はすでに満席だったとことです。
日付 | 曜日 | 7:00発 | 11:25発 | 13:20発 | 18:25発 |
2013/5/24 | 金 | 9490 | 9490 | ||
2013/5/25 | 土 | 9490 | 9409 | 7590 | |
2013/5/26 | 日 | 7590 | 7590 | ||
2013/5/27 | 月 | 8490 | 7590 | ||
2013/5/28 | 火 | 7590 | 7590 | ||
2013/5/29 | 水 | 6790 | 5290 | ||
2013/5/30 | 木 | 7590 | 6790 | ||
2013/5/31 | 金 | 7590 | 6790 | ||
2013/6/1 | 土 | 7590 | 7590 | 5290 | |
2013/6/2 | 日 | 9490 | 9490 | ||
2013/6/3 | 月 | 8490 | 5990 | ||
2013/6/4 | 火 | 13290 | 4590 | ||
2013/6/5 | 水 | 6790 | 4590 | ||
2013/6/6 | 木 | 6790 | 5990 | ||
2013/6/7 | 金 | 9490 | 9490 | ||
2013/6/8 | 土 | 10690 | 5290 | 5290 | |
2013/6/9 | 日 | 7590 | 8490 | ||
2013/6/10 | 月 | 9490 | 5290 | ||
2013/6/11 | 火 | 4590 | 5290 | ||
2013/6/12 | 水 | 7590 | 4590 | ||
2013/6/13 | 木 | 5290 | 5990 | ||
2013/6/14 | 金 | 6790 | 9490 | 8490 | |
2013/6/15 | 土 | 14790 | 10690 | 5290 | |
2013/6/16 | 日 | 5990 | 6790 | 8490 | |
2013/6/17 | 月 | 5290 | 5990 | 5990 | |
2013/6/18 | 火 | 5290 | 5290 | 4590 | |
2013/6/19 | 水 | 4590 | 5290 | 4590 | |
2013/6/20 | 木 | 5990 | 5990 | 5290 | |
2013/6/21 | 金 | 11990 | 10690 | 9490 | |
2013/6/22 | 土 | 11990 | 11990 | 6790 | |
2013/6/23 | 日 | 9490 | 8490 | 8490 | |
2013/6/24 | 月 | 6790 | 7590 | 5990 | |
2013/6/25 | 火 | 5990 | 5990 | 4590 | |
2013/6/26 | 水 | 5990 | 5990 | 5290 | |
2013/6/27 | 木 | 6790 | 7590 | 7590 | |
2013/6/28 | 金 | 13290 | 13290 | 14790 | |
2013/6/29 | 土 | 16790 | 13290 | 8490 | |
2013/6/30 | 日 | 9490 | 7590 | 6790 | |
2013/7/1 | 月 | 8490 | 5290 | 5290 | |
2013/7/2 | 火 | 5290 | 5290 | 4590 | |
2013/7/3 | 水 | 5290 | 5990 | 4590 | |
2013/7/4 | 木 | 5290 | 5990 | 6790 | |
2013/7/5 | 金 | 11990 | 11990 | 10690 | |
2013/7/6 | 土 | 19990 | 14790 | 8490 | |
2013/7/7 | 日 | 7590 | 9490 | 11990 | |
2013/7/8 | 月 | 5290 | 7590 | 5990 | |
2013/7/9 | 火 | 5290 | 6790 | 5290 | |
2013/7/10 | 水 | 5290 | 5290 | 5290 | |
2013/7/11 | 木 | 5290 | 5290 | 5990 | |
2013/7/12 | 金 | 19990 | 16790 | 13290 | 19990 |
2013/7/13 | 土 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 |
2013/7/14 | 日 | 11990 | 9490 | 8490 | 7590 |
2013/7/15 | 月 | 6790 | 7590 | 8490 | 11990 |
2013/7/16 | 火 | 4590 | 5290 | 4590 | 5290 |
2013/7/17 | 水 | 5290 | 5290 | 4590 | 5290 |
2013/7/18 | 木 | 6790 | 7590 | 6790 | 6790 |
2013/7/19 | 金 | 10690 | 10690 | 8490 | 11990 |
2013/7/20 | 土 | 14790 | 13290 | 11990 | 10690 |
2013/7/21 | 日 | 9490 | 9490 | 8490 | 8490 |
2013/7/22 | 月 | 11990 | 8490 | 7590 | 7590 |
2013/7/23 | 火 | 8490 | 9490 | 7590 | 6790 |
2013/7/24 | 水 | 10690 | 8490 | 7590 | 7590 |
2013/7/25 | 木 | 11990 | 11990 | 8490 | 7590 |
2013/7/26 | 金 | 19990 | 13290 | 10690 | 10690 |
2013/7/27 | 土 | 11990 | 13290 | 10690 | 8490 |
2013/7/28 | 日 | 10690 | 9490 | 8490 | 8490 |
2013/7/29 | 月 | 9490 | 9490 | 7590 | 7590 |
2013/7/30 | 火 | 8490 | 8490 | 7590 | 6790 |
2013/7/31 | 水 | 9490 | 9490 | 7590 | 7590 |
2013/8/1 | 木 | 9490 | 10690 | 8490 | 7590 |
2013/8/2 | 金 | 16790 | 14790 | 11990 | 14790 |
2013/8/3 | 土 | 19990 | 13290 | 13290 | 11990 |
2013/8/4 | 日 | 14790 | 16790 | 11990 | 11990 |
2013/8/5 | 月 | 14790 | 11990 | 9490 | 19990 |
2013/8/6 | 火 | 10690 | 13290 | 11990 | 9490 |
2013/8/7 | 水 | 19990 | 14790 | 11990 | 10690 |
2013/8/8 | 木 | 14790 | 16790 | 19990 | 19990 |
2013/8/9 | 金 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 |
2013/8/10 | 土 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 |
2013/8/11 | 日 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 |
2013/8/12 | 月 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 |
2013/8/13 | 火 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 |
2013/8/14 | 水 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 |
2013/8/15 | 木 | 19990 | 19990 | 19990 | 13290 |
2013/8/16 | 金 | 16790 | 14790 | 13290 | 11990 |
2013/8/17 | 土 | 19990 | 13290 | 11990 | 14790 |
2013/8/18 | 日 | 19990 | 13290 | 14790 | 11990 |
2013/8/19 | 月 | 13290 | 13290 | 11990 | 10690 |
2013/8/20 | 火 | 16790 | 14790 | 11990 | 9490 |
2013/8/21 | 水 | 10690 | 10690 | 11990 | 8490 |
2013/8/22 | 木 | 14790 | 13290 | 13290 | 9490 |
2013/8/23 | 金 | 19990 | 19990 | 10690 | 9490 |
2013/8/24 | 土 | 19990 | 19990 | 9490 | 9490 |
2013/8/25 | 日 | 19990 | 16790 | 11990 | 7590 |
2013/8/26 | 月 | 11990 | 9490 | 8490 | 7590 |
2013/8/27 | 火 | 11990 | 9490 | 7590 | 6790 |
2013/8/28 | 水 | 9490 | 13290 | 6790 | 6790 |
2013/8/29 | 木 | 9490 | 9490 | 7590 | 6790 |
2013/8/30 | 金 | 8490 | 8490 | 8490 | 8490 |
2013/8/31 | 土 | 10690 | 10690 | 9490 | 8490 |
2013/9/1 | 日 | 8490 | 7590 | 7590 | 7590 |
2013/9/2 | 月 | 6790 | 7590 | 7590 | 7590 |
2013/9/3 | 火 | 5990 | 6790 | 5990 | 5990 |
2013/9/4 | 水 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
2013/9/5 | 木 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
2013/9/6 | 金 | 10690 | 8490 | 7590 | 7590 |
2013/9/7 | 土 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 |
2013/9/8 | 日 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 |
2013/9/9 | 月 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 |
2013/9/10 | 火 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
2013/9/11 | 水 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
2013/9/12 | 木 | 5990 | 6790 | 5990 | 5990 |
2013/9/13 | 金 | 10690 | 13290 | 8490 | 10690 |
2013/9/14 | 土 | 19990 | 19990 | 13290 | 13290 |
2013/9/15 | 日 | 7590 | 10690 | 7590 | 6790 |
2013/9/16 | 月 | 5290 | 5990 | 5990 | 6790 |
2013/9/17 | 火 | 6790 | 5990 | 19990 | 5290 |
2013/9/18 | 水 | 4590 | 5290 | 19990 | 5290 |
2013/9/19 | 木 | 5290 | 6790 | 19990 | 5290 |
2013/9/20 | 金 | 19990 | 11990 | 19990 | 8490 |
2013/9/21 | 土 | 19990 | 19990 | 11990 | 13290 |
2013/9/22 | 日 | 19990 | 8490 | 5990 | 6790 |
2013/9/23 | 月 | 19990 | 7590 | 5290 | 5990 |
2013/9/24 | 火 | 19990 | 6790 | 4590 | |
2013/9/25 | 水 | 19990 | 5990 | 5290 | |
2013/9/26 | 木 | 19990 | 5990 | 4590 | |
2013/9/27 | 金 | 19990 | 6790 | 5990 | |
2013/9/28 | 土 | 19990 | 8490 | 5290 | |
2013/9/29 | 日 | 19990 | 5290 | 5290 | |
2013/9/30 | 月 | 19990 | 6790 | 5290 | |
2013/10/1 | 火 | 19990 | 8490 | 7590 | |
2013/10/2 | 水 | 19990 | 6790 | 7590 | |
2013/10/3 | 木 | 19990 | 9490 | 8490 | |
2013/10/4 | 金 | 19990 | 9490 | 5990 | |
2013/10/5 | 土 | 19990 | 8490 | 5290 | |
2013/10/6 | 日 | 19990 | 5290 | 5290 | |
2013/10/7 | 月 | 19990 | 5990 | 5290 | |
2013/10/8 | 火 | 19990 | 5990 | 7590 | |
2013/10/9 | 水 | 19990 | 7590 | 6790 | |
2013/10/10 | 木 | 19990 | 10690 | 8490 | |
2013/10/11 | 金 | 19990 | 11990 | 14790 | |
2013/10/12 | 土 | 19990 | 19990 | 11990 | |
2013/10/13 | 日 | 19990 | 11990 | 5290 | |
2013/10/14 | 月 | 19990 | 5290 | 7590 | |
2013/10/15 | 火 | 19990 | 6790 | 7590 | |
2013/10/16 | 水 | 19990 | 6790 | 8490 | |
2013/10/17 | 木 | 19990 | 5990 | 6790 | |
2013/10/18 | 金 | 19990 | 7590 | 5990 | |
2013/10/19 | 土 | 19990 | 7590 | 5290 | |
2013/10/20 | 日 | 19990 | 5290 | 5990 | |
2013/10/21 | 月 | 19990 | 7590 | 5290 | |
2013/10/22 | 火 | 19990 | 7590 | 5990 | |
2013/10/23 | 水 | 19990 | 19990 | 7590 | |
2013/10/24 | 木 | 19990 | 7590 | 5290 | |
2013/10/25 | 金 | 19990 | 5290 | 5990 | |
2013/10/26 | 土 | 19990 | 5990 | 5290 |
ピーチ航空では、ネット上で約5ヶ月先までの予約ができるようです。お盆は別として、9月中旬から早朝便がずっと満席なのが意外でした。
これを元に計算した統計がこちらです。
7:00発 | 11:25発 | 13:20発 | 18:25発 | |
最大 | 19990 | 19990 | 19990 | 19990 |
最小 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 |
平均 | 10250 | 9106 | 9142 | 7775 |
σ | 4712 | 3493 | 2936 | 2986 |
満席時は金額が出てこないのでわかりません。しかし、上の表では満席時は19990円と出ています。これは、統計計算後におそらく最大値であろうということで後から記載したものです。
ですので、一番安い時は4590円、一番高い時は19990円ということになります。その差、4.3倍!同じときに同じ場所に行くのにこれだけ価格が変わるんですね。
出発時刻でもずいぶん開きがあります。やはり遅い便ほど安く、18:25発は7:00発に比べて3000円近く安くなっています。
曜日ごとにずいぶん開きがあるように見えてきます。そこで、この時点での曜日ごとの統計を出してみました。
曜日 | 7:00発 | 11:25発 | 13:00発 | 18:25発 | 平均 |
月 | 8698 | 7947 | 7930 | 7533 | 7713 |
火 | 7821 | 7814 | 7915 | 6276 | 7479 |
水 | 7952 | 8104 | 7815 | 6366 | 7864 |
木 | 8305 | 8271 | 9578 | 7585 | 9063 |
金 | 13705 | 11172 | 10334 | 10099 | 10928 |
土 | 14026 | 11317 | 11090 | 8500 | 11100 |
日 | 10952 | 9228 | 9220 | 7966 | 9800 |
最も高いのは土曜日の11100円。最も安いのは火曜日の7479円。その差は3621円!やはり週末から早く埋まっていくようです。
では、安く航空チケットを購入しようとしますと、いつ頃予約したらいいのでしょうか。ここで、各曜日ごとの数値をグラフ化してみました。
さていかがでしょう。格安航空チケットと言うからには、やはりANAやJALの半額ぐらいでは購入したいですよね。そこで、10000円以下というボーダーラインでグラフを参考にしていただけたらと思います。どの時期が安く行けそうか当たりをつけていただけると思います。行く時期が決まっている方は、5ヶ月前の予約が固いです。特に繁忙期や週末であれば必須でしょう。繁忙期でなくても、最低2ヶ月前には予約しましょう。
■今回のまとめ
・ゆっくり予約でも安いのは、火曜日の夜の便。
・7月末から8月末は高い。
・お盆は3ヶ月前でも満席。
・9月中旬からの早朝便は4ヶ月前でも満席。
さて、今回はある時点での静的なデータでしかありませんでしたが、次回は予約数と価格の関係を追って行きたいと思います。お楽しみに!